{[['']]}
Berikut ini adalah daftar nama-nama sekolah yang ada di kecamatan patia
No.
|
NPSN
|
Nama Satuan Pendidikan
|
Alamat
|
Kelurahan
|
Status
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 60721091 | MIS MUHAMMADIYAH BURALUK | KP. BURALUK DESA CIMOYAN PATIA PANDEGLANG | - | SWASTA |
2 | 60721092 | MIS RAUDLATUL MUTTAQIN | KP. SURIANEUN KEC. PATIA | SURIANEUN | SWASTA |
3 | 20622618 | MTSS ANWARUL HIDAYAH BABAKAN KEUSIK | KP. BABAKAN KEUSIK | - | SWASTA |
4 | 20622614 | MTSS ANWARUL HIDAYAH PATIA | JL. PAGELARAN-PERDANA KM. 05 | - | SWASTA |
5 | 20622571 | MTSS FASTABIQULKHOIROT | KP TAJUR | - | SWASTA |
6 | 20600915 | MTSS MA BAKUNG | KP. BAKUNG RT 01/01 DS. SUKARESMI | SUKARESMI | SWASTA |
7 | 20622616 | MTSS MA TURUS-PATIA | JL. VIRBUN V SANGHIYANG DAMAR TURUS DESA TURUS KEC. PATIA KAB. PANDEGLANG PROVI | - | SWASTA |
8 | 20622617 | MTSS MUHAMMADIYAH | KP BURALUK | - | SWASTA |
9 | 20600844 | MTSS MUHAMMADIYAH BURALUK | KP. MUBALUK DESA CIMOYAN PATIA PANDEGLANG | KP. BURALUK DS. CIMOYAN | SWASTA |
10 | 20622613 | MTSS RAUDLATUL MUTTAQIN | KP.SURIANEUN, DS.SURIANEUN, KEC.PATIA - PANDEGLANG | SURIANEUN | SWASTA |
11 | 20622615 | MTSS YIU PASIRGADUNG PATIA | JL. PIR V DESA PASIRGADUNG | - | SWASTA |
12 | 20601401 | SD N BABAKANKEUSIK 2 | KP. PAMATANG BINGLU | BABAKANKEUSIK | NEGERI |
13 | 20601472 | SD N CIAWI 1 | KP. CARENANG | CIAWI | NEGERI |
14 | 20601152 | SD N CIMOYAN 02 | KP. PANYEPATAN | CIMOYAN | NEGERI |
15 | 20601153 | SD N CIMOYAN 1 | KP. BABAKAN RT. 03/01 | CIMOYAN | NEGERI |
16 | 20615752 | SD N CIMOYAN 3 | KP. KARYA MAJU RT. 02/02 | CIMOYAN | NEGERI |
17 | 20601334 | SD N IDAMAN 1 | KP. KARANG TENGAH | IDAMAN | NEGERI |
18 | 20600198 | SD N PASIRGADUNG 01 | JL.PIR V PASIRGADUNG | PASIRGADUNG | NEGERI |
19 | 20607594 | SD N PASIRGADUNG 2 | KP. PASIR GADUNG | PASIRGADUNG | NEGERI |
20 | 20600228 | SD N PATIA 1 | JL.RAYA PATIA KM 01. | PATIA | NEGERI |
21 | 20600227 | SD N PATIA 2 | KP. PASIRJATAKE | PATIA | NEGERI |
22 | 20600226 | SD N PATIA 3 | KP. PASIRJATAKE | PATIA | NEGERI |
23 | 20600214 | SD N RAHAYU | KP. ANGSANA | RAHAYU | NEGERI |
24 | 20600684 | SD N SURIANEUN 1 | KP. SURIANEUN | SURIANEUN | NEGERI |
25 | 20600683 | SD N SURIANEUN 2 | KP. DUNGUSHAUR | SURIANEUN | NEGERI |
26 | 20600475 | SD N TURUS 1 | KP. TURUS | TURUS | NEGERI |
27 | 20600492 | SD N TURUS 2 | KP. NABENG | TURUS | NEGERI |
28 | 20607611 | SD N TURUS 3 | KP. PADALI | TURUS | NEGERI |
29 | 20600494 | SD N TURUS 5 | KP. CIRIRIGI | SIMPANG TIGA | NEGERI |
30 | 20601332 | SD NEGERI IDAMAN 2 | KP. TONGKOL | IDAMAN | NEGERI |
31 | 20600493 | SD NEGERI TURUS 4 | KP. KIKASAM | TURUS | NEGERI |
32 | 20601402 | SDN BABAKANKEUSIK 1 | KP. PASIRANGRANG | BABAKANKEUSIK | NEGERI |
33 | 20601489 | SDN CIAWI 2 | KP. CITANGKAR | CIAWI | NEGERI |
34 | 20614238 | SMKS IPTEK PATIA | JL. ABURIZAL BAKRI PAGELARAN - PATIA KM.05 PANDEGLANG | PATIA - PANDEGLANG | SWASTA |
35 | 20600524 | SMP NEGERI 1 PATIA | JL. PIR V | PASIR GADUNG | NEGERI |
36 | 20615051 | SMP NEGERI 2 PATIA | JL. PADALI DESA. TURUS KECAMATAN. PATIA | TURUS | NEGERI |
37 | 69788041 | SMPS IT NURUL YAQIN | JL. PAGELARAN-PERDANA KM.05. | PATIA | SWASTA |
Posting Komentar